Plan de Accion CTO - FarmaMatch 2026-2027
Objetivos Tecnicos
- MVP operativo en 4 meses: Plataforma con portales (comprador/vendedor/admin), busqueda, matchmaking basico y deal pipeline
- Motor de valoracion algorítmica operativo en mes 5-6: Algoritmo con precision +/-10% vs tasacion real
- 100 operaciones gestionadas en plataforma al final del ano 1: Demostrar traccion y calidad de datos
- Disponibilidad 99.5% desde el dia 1: Sin downtime que afecte a operaciones en curso
- Cobertura de tests >80% en modulos core: Deal pipeline, autenticacion, valoraciones
Proyectos Prioritarios
Proyecto 1: Plataforma Core MVP
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Descripcion | Plataforma web completa con portales para compradores, vendedores y administradores. Funcionalidades esenciales: registro, busqueda/catalogo de farmacias, expresion de interes, panel de operaciones, notificaciones. |
| Stack tecnologico | Next.js 14 + TypeScript, NestJS, PostgreSQL 16, Redis, Auth0, AWS ECS, SendGrid |
| Equipo | Tech Lead (1), Frontend (1), Backend (1), DevOps 50% (total: 3.5 FTE) |
| Timeline | 4 meses (M1-M4) |
| Entregables | Landing page + SEO, Portal comprador (busqueda, perfiles), Portal vendedor (publicacion, dashboard), Panel admin (gestion de deals, usuarios), API REST documentada, CI/CD funcional, Infraestructura AWS |
| Dependencias | Contratacion del equipo tech (previo), definicion de requisitos con CEO/producto |
Tareas detalladas:
| Mes | Sprint | Tareas |
|---|---|---|
| M1 | Sprint 1-2 | Setup repo, CI/CD, infra AWS basica (ECS + RDS + Redis), Auth0 integracion, modelo de datos inicial, API users/auth |
| M2 | Sprint 3-4 | Frontend landing + catalogo farmacias con busqueda basica, API farmacias CRUD, panel admin basico |
| M3 | Sprint 5-6 | Onboarding compradores/vendedores, formulario de perfil, matchmaking basico (ubicacion + presupuesto), notificaciones email |
| M4 | Sprint 7-8 | Deal pipeline (expresion de interes, aceptacion, estados), chat interno, panel de operaciones completo, documentacion API |
Proyecto 2: Motor de Valoracion Algoritmica
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Descripcion | Sistema de valoracion automatizada de oficinas de farmacia basado en multiples financieros (facturacion, EBITDA, ubicacion, demografia). API que genera informes descargables. |
| Stack tecnologico | Python + FastAPI, scikit-learn/XGBoost, PostgreSQL, MLflow, AWS ECS (microservicio independiente) |
| Equipo | Data Scientist (1), Backend (1, compartido con MVP) |
| Timeline | 2 meses (M5-M6) - arranca tras completar MVP |
| Entregables | Modelo de valoracion v1, API REST de valoracion, Informe PDF descargable, Integracion en perfiles de farmacia, Dashboard de precision del modelo |
| Dependencias | Fuentes de datos de mercado contratadas, MVP de plataforma operativo |
Proyecto 3: Matchmaking Inteligente
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Descripcion | Algoritmo de scoring de compatibilidad que cruza perfiles de comprador con farmacias disponibles. Recomendaciones personalizadas, alertas proactivas, ranking de matches. |
| Stack tecnologico | Python + FastAPI, ElasticSearch, PostgreSQL, Redis (colas) |
| Equipo | Data Scientist (1), Backend (1), Frontend (1) |
| Timeline | 2 meses (M7-M8) |
| Entregables | Algoritmo de compatibility score, Busqueda facetada avanzada (ElasticSearch), Recomendaciones en dashboard, Alertas por email/SMS de nuevos matches, Panel de administracion de reglas de matching |
Proyecto 4: Sala de Datos Virtual + Documentacion
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Descripcion | Sistema de gestion documental seguro para due diligence. Subida de documentos, control de acceso por rol, sala de datos virtual por deal, checklist de due diligence, firma electronica. |
| Stack tecnologico | Cloudflare R2 / S3, PDFKit (generacion PDF), Signaturit API (firma electronica), NestJS |
| Equipo | Backend (1), Frontend (1) |
| Timeline | 2 meses (M7-M8, en paralelo con Proyecto 3) |
| Entregables | Subida segura de documentos con cifrado, Sala de datos virtual por operacion, Control de acceso granular, Checklist de due diligence interactivo, Integracion con firma electronica |
Proyecto 5: App Movil (React Native)
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Descripcion | Aplicacion movil para compradores (busqueda, alertas, chat) y vendedores (dashboard, notificaciones). Prioridad: iOS + Android con mismo codebase. |
| Stack tecnologico | React Native + Expo, API existente NestJS |
| Equipo | Mobile Developer (1), Frontend (1, soporte) |
| Timeline | 2 meses (M9-M10) |
| Entregables | App iOS + Android (comprador), App iOS + Android (vendedor), Push notifications, Integracion con autenticacion existente |
Proyecto 6: Pagos + Escrow (Stripe Connect)
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Descripcion | Integracion de Stripe Connect para gestion de pagos: depositos de garantia, cobro de comisiones, escrow digital. |
| Stack tecnologico | Stripe Connect, NestJS, Webhooks |
| Equipo | Backend (1), Frontend (1) |
| Timeline | 1 mes (M10) |
| Entregables | Onboarding de cuentas Stripe para compradores/vendedores, Deposito de garantia integrado en deal pipeline, Cobro automatico de comisiones al cierre, Dashboard de transacciones |
Proyecto 7: API Publica + Dashboard Mercado
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Descripcion | API publica para partners (bancos, asesores, despachos) + dashboard de inteligencia de mercado con datos agregados. |
| Stack tecnologico | Kong/AWS API Gateway, Python + Dash/Grafana, PostgreSQL |
| Equipo | Backend (1), Data Scientist (1), DevOps (1) |
| Timeline | 2 meses (M11-M12) |
| Entregables | API REST publica con autenticacion API key, Documentacion OpenAPI/Swagger, Dashboard de mercado (precios, tendencias, multiplos), Informes descargables en PDF/Excel |
Plan de Contratacion
| Rol | Prioridad | Timeline | Tipo Contrato | Skills Clave |
|---|---|---|---|---|
| Tech Lead / Full-stack Senior | Critica | Mes 0 (inmediato) | Indefinido / Remote | Next.js, NestJS, PostgreSQL, AWS, liderazgo tecnico |
| Frontend Developer (Mid) | Critica | Mes 0 (inmediato) | Indefinido / Remote | React, Next.js, TypeScript, Tailwind, UI/UX basico |
| Backend Developer (Mid) | Critica | Mes 0 (inmediato) | Indefinido / Remote | NestJS, PostgreSQL, Redis, REST APIs, TypeScript |
| DevOps (50% -> 100%) | Alta | Mes 0 (50%) -> Mes 5 (100%) | Indefinido / Contractor | AWS ECS/RDS, Terraform, CI/CD, Docker, monitoring |
| QA Analyst (Part-time -> Full) | Alta | Mes 0 (50%) -> Mes 5 (100%) | Indefinido / Contractor | Playwright, Vitest, BDD, testing manual |
| Data Scientist / ML Engineer | Alta | Mes 5 | Indefinido / Remote | Python, scikit-learn, XGBoost, MLflow, estadistica |
| QA Automation | Media | Mes 5 | Indefinido | Playwright, CI/CD, E2E testing |
| Mobile Developer (React Native) | Media | Mes 9 | Indefinido | React Native, Expo, push notifications |
| Security Engineer | Baja | Mes 9 | Part-time / Contractor | Pentesting, OWASP, cifrado, compliance |
Capacitacion Tecnica
| Area | Programa | Target | Timeline |
|---|---|---|---|
| Regulacion farmaceutica | Formacion basica en RD 870/2013, DISTAFARMA, proceso compraventa farmacias | Todo el equipo tech | Mes 1 |
| Compliance datos sensibles | GDPR aplicado a datos financieros y patrimoniales | Todo el equipo tech | Mes 1 |
| NestJS avanzado | Arquitectura modular, microservicios, CQRS | Backend developers | Mes 2-3 |
| Machine Learning para valoraciones | Modelos de regresion, feature engineering, timeseries | Data Scientist (+ Backend) | Mes 5 |
| AWS Solutions Architecture | Certificacion AWS SA Associate o similar | DevOps + Tech Lead | Mes 2-3 |
| Seguridad en plataformas marketplace | OWASP top 10, secure coding, data encryption | Todo el equipo tech | Mes 1 y revision trimestral |
Inversiones Tecnologicas
| Item | Budget (12 meses) | Justificacion |
|---|---|---|
| Infraestructura AWS | 18.000 - 30.000€ | ECS, RDS, Redis, OpenSearch, S3, CloudFront, NAT Gateway |
| Auth0 (Plan Pro) | 2.400€ (200€/mes) | Autenticacion, 2FA, SSO, RBAC para usuarios y admins |
| SendGrid (Plan Pro) | 900€ (75€/mes) | Email transaccional fiable, 100k+ emails/mes |
| Stripe Connect | Variable (~0,25% + 0,25€/tx) | Escrow, cobro comisiones, compliance pagos |
| Sentry (Team Plan) | 1.200€ (100€/mes) | Monitoring de errores en frontend + backend |
| Datadog / Grafana Cloud | 1.800€ (150€/mes) | Monitorizacion infraestructura, APM, logs |
| IQVIA / Datos Mercado | 6.000 - 15.000€ | Datos de facturacion, recetas, tendencias para valoraciones |
| Signaturit / Firma-e | 1.200 - 2.400€ | Firma electronica avanzada con validez legal |
| Cloudflare (Pro) | 240€ (20€/mes) | CDN, DNS, WAF, DDoS protection |
| Dominios + SSL | 100€ | farmamatch.es, farmamatch.com, certificados SSL |
| Pentesting externo | 5.000 - 10.000€ | Auditoria de seguridad pre-lanzamiento y trimestral |
| Herramientas dev (GitHub, Linear, etc.) | 2.000€ | GitHub Team, Linear, Figma, Notion |
| Total | 38.840 - 66.040€ | Sin incluir salarios |
Deuda Tecnica - Priorizacion
Al ser un proyecto greenfield, no existe deuda tecnica inicial. Este plan identifica decisiones que podrian generar deuda si no se gestionan correctamente:
| Item | Impacto Potencial | Esfuerzo de Prevencion | Prioridad |
|---|---|---|---|
| MVP sin tests automatizados | Alto (regresion frecuente) | Alto (escribir tests desde sprint 1) | Alta |
| Monolito NestJS sin modularizacion | Medio (dificulta escalar a microservicios) | Bajo (modulos NestJS bien disenados desde inicio) | Alta |
| Sin documentacion de API | Medio (dependencia del equipo original) | Bajo (OpenAPI automatico con NestJS) | Alta |
| Sin monitorizacion desde el dia 1 | Alto (problemas en produccio invisibles) | Medio (Sentry + Grafana desde el inicio) | Alta |
| Modelo de datos no normalizado | Medio (costoso de migrar) | Medio (disenar schema con cuidado, no apresurarse) | Alta |
| Sin IaC para infraestructura | Alto (configuracion manual, no reproducible) | Medio (Terraform desde el dia 1) | Media |
| Deuda UX/UI en MVP | Bajo (mejorable progresivamente) | Bajo (componentes reutilizables con Tailwind) | Media |
| Sin i18n desde inicio | Bajo (solo espanol en Fase 1) | Bajo (estructura Next.js lista para i18n) | Baja |
Riesgos Tecnicos
| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigacion |
|---|---|---|---|
| Dificultad para conseguir datos de mercado fiables | Alto — el algoritmo de valoracion depende de datos de calidad | Media | Comenzar con multiples publicos (estimaciones del sector). Suscripcion IQVIA como plan B. Datos propios como ventaja progresiva. |
| Churn del Tech Lead | Muy alto — conocimiento concentrado | Media | Documentacion arquitectura desde el dia 1, pair programming, code reviews, equity/stock options |
| Bajo rendimiento del matchmaking inicial | Medio — usuarios no reciben buenas recomendaciones | Alta | MVP con matching simple (reglas), refinar con datos reales. No prometer IA milagrosa al inicio. |
| Fuga de datos por error de configuracion | Extremo — destruye confianza + problemas legales | Baja | IaC para infraestructura, permisos minimos por defecto, auditoria trimestral, pentesting externo pre-lanzamiento |
| AWS costes descontrolados | Medio — quema de cash | Baja | Alertas de presupuesto, auto-scaling limitado, spot instances para entornos no productivos, R2 vs S3 |
| Integracion con firma electronica compleja | Medio — retraso en cierre de deals | Media | Evaluar 3 proveedores (Signaturit, Firma-e, Viafirma) durante M2-M3. Tener plan B manual. |
| Browser support / experiencia mobile limitada | Medio — usuarios acceden desde tablet | Baja | Next.js responsive desde el inicio. PWA como alternativa a app nativa en Fase 1. |
| Competidor lanza plataforma similar | Medio — pierde ventaja first-mover | Media-alta | Diferenciacion via datos acumulados + calidad servicio humano + velocidad de ejecucion. Patentes si aplica. |
Seguimiento y Reporting
| Frecuencia | Accion | Responsable |
|---|---|---|
| Diario | Standup sync (15min) | Todo el equipo tech |
| Semanal | Sprint review + planning | Tech Lead + CEO |
| Quincenal | Demo a stakeholders | Tech Lead |
| Mensual | Revision KPIs tecnicos, costes infraestructura | Tech Lead + CFO |
| Trimestral | Auditoria seguridad, deuda tecnica, roadmap review | Tech Lead + CISO |
Criterios de Exito del Plan
| Hito | Fecha | Criterio |
|---|---|---|
| MVP lanzado | Mes 4 | Compradores pueden buscar y expresar interes, vendedores pueden publicar, admin gestiona deals |
| Primera operacion cerrada via plataforma | Mes 6 | Deal completado (expresion de interes -> acuerdo -> cierre) con tracking completo |
| 50 farmacias listadas | Mes 6 | Catalogo con 50+ farmacias activas, datos financieros basicos, valoracion algoritmica |
| 200 compradores registrados | Mes 8 | Usuarios con perfil completo, busquedas guardadas, actividad en plataforma |
| 10 operaciones/mes gestionadas | Mes 12 | Pipeline activo con 10+ deals en curso simultaneamente |
| Precision valoracion +/- 10% | Mes 8 | Comparacion valoracion algoritmica vs tasacion real en operaciones cerradas |
| Disponibilidad 99.5% | Mes 4 (desde launch) | Sin downtime >4h continuado |